|
HORARIOS CURSO ESCOLAR 2008 - 2009 |
||
|
COLEGIO VIRGEN MILAGROSA |
| ITINERARIO 08-R-5 | ITINERARIO 08-R-4 | ||
| 08:15/ 14:15 GUILLERMO ESTRADA (JUNTO AL COLEGIO) | 08:15/ 14:15 PONTÓN DE VAQUEROS, 2 (PARADA BUS) | ||
| AVDA GALICIA (PARADA BUS) | AVDA DEL MAR, 33 (PARADA BUS) | ||
| C/ FUERTES ACEVEDO, 68 | C/ ÁNGEL CAÑEDO (PARADA BUS) | ||
| 0C/ CATEDRÁTICO RODRIGO URÍA, 3 | PZA QUIN EL PESCADOR ( PARADA FRENTE AL Nº 11) | ||
| OLIVARES, FRENTE AL Nº 41 (PARADA BUS) | C) MANUEL LLANEZA, 24 (PARADA BUS) | ||
| LAS CAMPAS | TENDERINA | ||
| C/ FUENTE DE LA PLATA, 109 | RIO SELLA (FRENTE AL Nº 70) | ||
| C/ ARGAÑOSA, 95 (PARADA BUS) | RIO SELLA (PARADA BUS - IGLESIA) | ||
| PZA GABINO DÍAZ MERCHÁN (PARADA BUS) | RÍO CAUDAL (PARADA FRENTE AL 22) | ||
| C/ MANUEL DEL FRESNO (ESQUINA VÁZQUEZ DE MELLA, PARADA BUS | AVDA TORRELAVEGA (FRENTE AL 46) | ||
| 09:00 / 15:00 COLEGIO (MARQUÉS DE PIDAL, 16 | AVDA TORRELAVEGA, 33 | ||
| 09:00/15:00 COLEGIO MARQUÉS D EPIDAL, 16 | |||
| 12,30 / 17:00 COLEGIO MARQUÉS DE PIDAL, 16 | |||
| P0NTÓN DE VAQUEROS, 2 (PARADA BUS) | |||
| 12,30/ 17:00 COLEGIO. MARQUÉS DE PIDAL, 16 | AVDA DEL MAR, 33 (PARADA BUS) | ||
| C/ GUILLERMO ESTRADA (JUNTO AL COLEGIO) | C/ ÁNGEL CAÑEDO (PARADA BUS) | ||
| AVDA GALICIA (PARADA BUS) | C/ MANUEL LLANEZA, 24 (PARADA BUS) | ||
| C/ FUERTES ACEVEDO, 68 | PZA QUIN EL PESCADOR ( PARADA FRENTE AL Nº 11) | ||
| C/ CATEDRÁTICO RODRIGO URÍA, 3 | TENDERINA | ||
| OLIVARES, FRENTE AL Nº 41 (PARADA BUS) | RÍO SELLA (FRENTE AL Nº 70 | ||
| LAS CAMPAS | RIO SELLA , 17 (PARADA BUS) | ||
| C/ FUENTE DE LA PLATA, 109 | RIO CAUDAL (PARADA FRENTE AL 22) |
| C/ ARGAÑOSA, 95 (PARADA BUS) | AVDA TORRELAVEGA (FRENTE AL 46) | |||||
| PZA GABINO DÍAZ MERCHÁN (PARADA BUS) | AVDA TORRELAVEGA, 33 | |||||
| C/ MANUEL DEL FRESNO 8ESQUINA VÁZQUEZ DE MELLA, PARADA BUS) | ||||||
| Estos horarios han sido confeccionados en condiciones de tráfico | ||||||
| ITINERARIO 08-R-6 | normales, por lo cual sólo deberán tenerse en cuenta con | |||||
| exactitud los horarios de las cabeceras de salida, | ||||||
| 08:20 / 14:20 GASOLINERA DE VIELLA | quedando el resto como meramente | |||||
| CTRA DE VIELLA (CARNICERÍA MANOLITO) |
orientativos e informativos. |
|||||
| CTRA DE VIELLA (CAFT. LAS TORRES) | ||||||
| LUGONES (IGLESIA) | ||||||
| LUGONES (LA MUNDIAL) | ||||||
| LUGONES (ESTACIÓN) | ||||||
| LUGONES (PARADA DE TAXIS) | PARA MÁS INFORMACIÓN: | |||||
| GTA ENTRE LA CORREDORIA BAJA Y LA AVDA DE GIJÓN | ||||||
| C/ C. ÁLVAREZ MARTÍNEZ (ESQ.CIUDADES UNIDAS) | 985-22-29-21 | |||||
| C/ JAIME TRUYOLS SANTOUJA | ||||||
| EL CORTIJO | autocaresmino@infonegocio.com | |||||
| PZA CUATRO CAÑOS,56 (BUS ESCOLAR) | ||||||
| LA ESTRECHA, 46 | ||||||
|
Nota Extracto de texto de la autorización del Ayuntamiento de Oviedo, con respecto al itinerario R5"queda condicionada a que el servicio se reawlice con un microbús, con un número de plazas no superior a 22+C, sin perjuicio de que si con posterioridad, otras empresas de transporte escolar, presentaran este recorrido, se procedería a dejarla sin efecto, restringirla o modificarla, por lo que se expide a título de precario y sin perjuicios a terceros." |
|||||
| 12,30 / 17:00 COLEGIO. C/ MARQUÉS DE PIDAL, 16 | ||||||
| PZA ENTRE FRAY CEFERINO Y C/ FERNÁNDEZ CAPALLEJA (PARADA BUS) | ||||||
| PLAZA CUATRO CAÑOS, 5-6 (BUS ESCOLAR) |
|
|||||
| LA ESTRECHA, 46 | ||||||
| EL CORTIJO | ||||||
| C/ JAIME TRUYOLS SANTOUJA | ||||||
| CARDENAL ÁLVAREZ MARTÍNEZ (PARADA FRENTE CIUDADES UNIDAS) | ||||||
| GLORIETA ENTRE LA CORREDORIA BAJA Y LA AVDA DE GIJÓN | ||||||
| LUGONES (IBERMUTUA) | ||||||
| LUGONES (IGLESIA) | ||||||
| LUGONES (LA MUNDIAL) | ||||||
| LUGONES (ESTACIÓN) | ||||||
| LUGONES (PARADA DE TAXIS) | ||||||
| CTRA DE VIELLA (CARNICERÍA MANOLITO) | ||||||
| GASOLINERA DE VIELLA | ||||||