|
HORARIOS CURSO ESCOLAR 2010 - 2011 |
||
|
COLEGIO LAMILAGROSA |
| ITINERARIO 1 R4 | ITINERARIO 2 R6 | ||
| 08:10/14:10 LAS CAMPAS | 08:10 / 14:10 : GASOLINERA DE VIELLA | ||
| C/ JOSE MARÍA MARTÍNEZ CACHERO ( PARADA BUS ) FRENTE Nº 21 | CTRA DE VIELLA ( CARNICERÍA MANOLITO ) | ||
| C/ ALEJANDRO CASONA, 28 | CTRA DE VIELLA ( CAFETERÍA LAS TORRES ) | ||
| CATEDRÁTICO SERRANO | LUGONES ( IGLESIA ) | ||
| FUERTES ACEVEDO, 35 ( PLAZA DE TOROS ) | LUGONES ( LA MUNDIAL ) | ||
| AVDA GALICIA, 45 ( PARADA BUS ) | LUGONES ( ESTACIÓN ) | ||
| AVDA TORRELAVEGA, 28 | LUGONES ( PARADA DE TAXIS ) | ||
| AVDA TORRELAVEGA, 46 | GTA ENTRE LA CORREDORIA BAJA Y LA AVDA DE GIJÓN | ||
| RÍO CAUDAL, 22 | C/ CARDENAL ÁLVAREZ MARTÍNEZ ( ESQUINA CIUDADES UNIDAS ) | ||
| RÍO SELLA, 58 | C/ JAIME TRUYOLS SANTONJA, 12 | ||
| TENDERINA BAJA, 105 ( ALIMERKA ) | MANUEL LLANEZA, 24 ( PARADA BUS ) | ||
| COLEGIO ( MARQUÉS DE PIDAL, 16 ) | PZA CUATRO CAÑOS, 34 ( BUS ESCOLAR ) | ||
| LA ESTRECHA, 46 | |||
| 12:30 / 17:00 LAS CAMPAS | PONTÓN DE VAQUEROS, 2 ( PARADA BUS ) | ||
| C/ JOSE MARÍA MARTÍNEZ CACHERO ( PARA DA BUS ) FRENTE Nº 21 | AVDA DEL MAR, 33 ( PARADA BUS ) | ||
| C/ ALEJANDRO CASONA, 28 | ÁNGEL CAÑEDO | ||
| CATEDRÁTICO SERRANO | COLEGIO ( MARQUÉS DE PIDAL, 16 ) | ||
| FUERTES ACEVDO, 35 ( PLAZA DE TOROS ) | |||
| AVDA GALICIA, 45 ( PARADA BUS ) | 12:30 / 17:00 COLEGIO ( MARQUÉS DE PIDAL, 16 ) | ||
| AVDA TORRELAVEGA, 28 | |||
| AVDA TORRELAVEGA, 46 | ÁNGEL CAÑEDO |
| RÍO CAUDAL, 22 | AVDA DEL MAR, 38 | |||||
| RÍO SELLA, 58 | LA ESTRECHA, 46 | |||||
| TENDERINA BAJA, 205 ( ALIMERKA ) | PZA CUATRO CAÑOS, 56 ( BUS ESCOLAR ) | |||||
| MANUEL LLANEZA, 24 ( PARADA BUS ) | ||||||
| C/ JAIME TRUYOLS SANTONJA | ||||||
| CARDENAL ÁLVAREZ MARTÍNEZ ( P. FRENTE CIUDADES UNIDAS ) | ||||||
|
GTA ENTRE LA CORREDORIA BAJA Y LA AVDA DE GIJÓN |
||||||
| LUGONES ( IBERMUTUA ) | ||||||
| LUGONES ( IGLESIAS ) | ||||||
| LUGONES ( LA MUNDIAL ) | ||||||
| LUGONES ( ESTACIÓN ) | ||||||
| LUGONES ( PARADA DE TAXIS ) | ||||||
| CTRA DE VIELLA ( CARNICERÍA MANOLITO ) | ||||||
| GASOLINERA DE VIELLA | ||||||
|
Estos horarios son meramente informativos, por lo cual sólo deberán tenerse en cuenta con exactitud los horarios de las cabeceras de salida, el resto dependerá de las condiciones del tráfico, meteorológicas, etc ... |
![]() |
|||||
|
|
||||||